|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | Não se diverte. | Tamanho: | 1/2"-12" /DN10-DN300 |
|---|---|---|---|
| Stanadard: | DIN & POLEGADA | Materiais: | SS304 |
| Acaba.: | Limpar com jato de areia | Certificado:: | CE 3A ISO |
| Destacar: | SS304 Portador de tubos de aço inoxidável,Suporte para tubos de aço inoxidável de 4",suportador de tubos de aço inoxidável de 4" |
||
Porta-tubos higiénicos de aço inoxidável 304 4" 60069
Detalhes rápidos
Porta-tubos, candeeiros, com ou sem arbusto
Tamanho: 1/2 "-12"
Especificações
|
Nome do produto: |
Tubos de aço inoxidável sanitário 304 |
|
Materiais: |
AISI304 |
|
Tamanho: |
1/2"-12" /DN10-DN300 |
|
Acaba: |
Arborização |
|
Padrão: |
DIN & INCH |
|
Certificado: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
Área de aplicação: |
Lácteos, comida, cerveja, bebidas, farmácia, Cosméticos, óleo, águas residuais, etc. |
|
Detalhes da embalagem: |
Embalado em cartão-palete. clientes |
Desenho do produto
![]()
Dados do produto
| Tamanho | Diâmetro da tubulação (mm) | Altura | |
| DN10 | 1/2" | 12 a 14 | 59 |
| DN15 | 3/4" | 18 a 20 | 63 |
| DN20 | - | 22 a 24 | 64 |
| - | 1 " | 25 a 27 | 66 |
| DN25 | - | 28 a 30 | 67 |
| DN32 | 1.25" | 32 a 35 | 69 |
| DN40 | 1.5" | 38 a 40 | 72 |
| - | - | 42 a 45 | 74 |
| - | - | 48 a 50 | 77 |
| DN50 | 2 " | 51-54 | 78 |
| - | - | 57 | 81 |
| - | 2.5" | 60-64 | 85 |
| DN65 | - | 70-73 | 88 |
| - | 3 cm | 76-80 | 91 |
| DN80 | 3.5" | 85 a 89 | 98 |
| DN100 | 4" | 102 a 104 | 104 |
| - | - | 108 | 107 |
| - | 4.5" | 114 | 110 |
| DN125 | 5" | 129-133 | 117 |
| - | - | 138-141 | 123 |
| DN 150 | 6" | 154 a 159 | 130 |
| - | 6.5" | 168-170 | 137 |
| DN200 | 8" | 202 a 206 | 155 |
| - | 8.5" | 219 | 162 |
| DN250 | 10" | 254 | 180 |
| DN300 | 12 ¢ | 304 | 205 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Jasmine Zhuang
Telefone: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000