|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Marca: | Não se diverte. | Tamanho: | 1/2 "-8" |
|---|---|---|---|
| Polido: | Unpolished, Matt, espelho, recozido, conservado | Espessura: | 1.2mm, 1.5mm, 1.65mm, 2mm, 2.1mm |
| Staandard: | 3A, ISO, SMS, BPE, ISO1127, RUÍDO, ASME/ANSIB16.9 | Materiais: | SS304/1.4301, SS316L/1.4404 |
| Destacar: | Grampos de carga pesada,braçadeira tri-clamp |
||
TUBO SEM COSTURA DE AÇO INOXIDÁVEL ASME BPE
Detalhe Rápido
Tubo sanitário, 6 metros/comprimento, 3 metros/comprimento, 5,8 metros/comprimento, tubo DN11850
Polido:Satinado, escovado, 2B, BA, espelhado
Formato:Redondo, Quadrado, Retangular
Técnica:Laminado a Frio
Padrão: AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, EN
SUPERFÍCIE:180Grit, 320Grit, 400Grit, 500Grit, Satinado, escovado, 2B, BA, espelhado, Não polido.
Especificação
|
Nome do Produto: |
Tubo de Aço Inoxidável sem costura soldado sanitário ASTM 304/316L para alimentos |
|
Material: |
AISI304/1.4301, AISI316L/1.4404 |
|
Tamanho: |
1/2"-8", DN10-DN200 |
|
Acabamento: |
polimento espelhado, acabamento manchado, RA≤0.8um, 180grit, 240Grit, 320Grit, Recozido, decapado |
|
Conexão: |
extremidades soldadas |
|
Padrão: |
BPE, 3A, SMS, DIN, ISO, ISO1127 |
|
Certificado: |
CE, ISO9001/2008, 3A |
|
Âmbito de aplicação: |
Laticínios, alimentos, cerveja, bebidas, farmácia, cosméticos, etc. |
|
Detalhes da embalagem: |
Embalado em filme retrátil - caixa - palete. Ou conforme solicitação dos clientes |
Aplicação
Aplicado na indústria de leite, vinho, bebidas, queijo, alimentos, molhos, óleo comestível, cerveja, processamento de carne, frutas em conserva, cosméticos, biologia, indústria química, farmácia e assim por diante.
Vantagem Competitiva
“DONJOY é a única empresa que passou em nove séries de produtos pela organização de certificação 3A americana no campo de bombas e válvulas sanitárias asiáticas.”
Desenho do produto
![]()
| Tamanho OD | Espessura da Parede | Tolerância do Diâmetro Externo | Tolerância do Comprimento | Tolerância da Espessura da Parede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (pol) | (mm) | (pol) | (mm) | (pol) | (mm) | (pol) | (mm) | (%) |
| ½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| ¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
| 6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |
Tubos e conexões de aço inoxidável DONJOY BPE em conformidade com a norma ASME BPE, construídos em aço inoxidável sanitário 316L, fornecem solidez, durabilidade, sem problemas para soldar ou montar, disponíveis nas normas ASME BPE, 3-A, DIN, SMS, ISO, I-line. Tubos e conexões ASME BPE especialmente usados nas indústrias farmacêutica e de biotecnologia.
Pessoa de Contato: Jasmine Zhuang
Telefone: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000